Framenummers en Bouwjaren

BOUWJAREN
PUCH VS 50 L

6302083 – 6326158 1957
6331818 – 6363129 1958
6365905 – 6369393 59/60
6375576 – 6387697 1961
6388005 – 6389014 1962
Hierna kwam nummer:
7303274 – 7308147 1963
7309468 – 7311359 1964
7314194 – 7335205 1965
7336436 – 7348015 1966
7346889 – 7360332 1967
7360333 – 7367282 1968
7367394 – 7376575 1969
7377722 – 7397219 1970
Hierna kwam nummer:
8600001 – 8600541 1970
8601038 – 8602941 1971
8602992 – 8658924 1972
8692448 – ………….. 1973

BOUWJAREN
PUCH VS 50 D

6703995 – 6705648 1958
6714821 – 6730228 1959
6731338 – 6741375 60/61
67414…. – 67445…. 1962
67446…. – 67495…. 63/64
67496…. – 67825…. 1965
Hierna kwam nummer:
9101019 – 9101836 1966
9103021 – 9106529 1967
9106620 – 9110738 1968
9110800 – 9115772 1969
9116713 – 9117859 1970
9117983 – 9118883 1971
9119114 – 9119996 1972
9120998 – 9121479 73/74
9189065 – 9189071 74/75
9189838 – 9189530 1976
9189531 – 9189991 1977

 

BOUWJAREN
PUCH MS 50

MS 50 L:
6000328 – 6000441 1954
6002883 – 6009974 1955
6011550 – 6080164 1956
6117259 – 6185056 1957
6012290 – 6027133 1964
MS 50 V:
6038234 – 6057340 1965
6072702 – ………….. 1966
6073340 – 6076664 1971
6076665 – 6088660 1972
6089526 – 6089697 1973

BOUWJAREN
PUCH MV 50

2 voetversnelling:
5500944 – 5509307 1972
5510742 – 5523862 1973
5525388 – 5535833 1974
5535863 – 5540024 1975
5540956 – 5547260 1976
5548283 – …………  1977
3 voetversnelling:
7819052 – 7822080 1972
7824414 – 7833621 1973
7833872 – 7836765 1974
7836812 – 7838680 1975
7838719 – 7839547 1976
7839577 – 7840222 1977
7840438 – 7841097 1978
7841098 – 7842004 1979
7842904 – 7843070 1980

 

BOUWJAREN
PUCH VZ 50

 

3 handversnelling:
6102750 – 6103420 1964
…………… – ………. 1965
6107292 – 6115514 1966
6123458 – 6126578 1967
6129547 – 6130704 1968
6131579 – 6132054 1969
6132210 – 6133971 1972
6140167 – 6143361 1973
6143362 – 6143542 1974
6143561 – 6143586 1975
2 handversnelling:
5000101 – 5000961 1971
5001116 – …………. 1972
5001280 – 5001319 1973
5001449 – ………….. 1974
5001559 – 5001589 1975

 

BOUWJAREN
PUCH M 50

M 50 ph:
9404570 – 9405337 1969
…………… – ………..1970
9405726 – 9406010 1971
9405826 – 9405860 1972
M50 Racing:
9818818 – 9820736 1972
9821070 – 9824707 1973
9830111 – 9830310 1974
M50 Skylard:
9830718 – 9830720 1973
9835667 – 9845277 1974
9845646 – 9845651 1975

 

BOUWJAREN
PUCH MONZA

2103601 – 2104576 1975
2104677 – 2109103 1976
2109143 – 2109596 1977
2110289 – 2110493 1978
2110592 – 2111783 1979
2111932 – 2112582 1980

 

FRAMENUMMERS PUCH

 

BOUWJAREN
PUCH VS 50 L

6302083 – 6326158 1957
6331818 – 6363129 1958
6365905 – 6369393 59/60
6375576 – 6387697 1961
6388005 – 6389014 1962
Hierna kwam nummer:
7303274 – 7308147 1963
7309468 – 7311359 1964
7314194 – 7335205 1965
7336436 – 7348015 1966
7346889 – 7360332 1967
7360333 – 7367282 1968
7367394 – 7376575 1969
7377722 – 7397219 1970
Hierna kwam nummer:
8600001 – 8600541 1970
8601038 – 8602941 1971
8602992 – 8658924 1972
8692448 – ………….. 1973

 

BOUWJAREN
PUCH VS 50 D

6703995 – 6705648 1958
6714821 – 6730228 1959
6731338 – 6741375 60/61
67414…. – 67445…. 1962
67446…. – 67495…. 63/64
67496…. – 67825…. 1965
Hierna kwam nummer:
9101019 – 9101836 1966
9103021 – 9106529 1967
9106620 – 9110738 1968
9110800 – 9115772 1969
9116713 – 9117859 1970
9117983 – 9118883 1971
9119114 – 9119996 1972
9120998 – 9121479 73/74
9189065 – 9189071 74/75
9189838 – 9189530 1976
9189531 – 9189991 1977

 

BOUWJAREN
PUCH MS 50

MS 50 L:
6000328 – 6000441 1954
6002883 – 6009974 1955
6011550 – 6080164 1956
6117259 – 6185056 1957
6012290 – 6027133 1964
MS 50 V:
6038234 – 6057340 1965
6072702 – ………….. 1966
6073340 – 6076664 1971
6076665 – 6088660 1972
6089526 – 6089697 1973

 

BOUWJAREN
PUCH MV 50

2 voetversnelling:
5500944 – 5509307 1972
5510742 – 5523862 1973
5525388 – 5535833 1974
5535863 – 5540024 1975
5540956 – 5547260 1976
5548283 – …………  1977
3 voetversnelling:
7819052 – 7822080 1972
7824414 – 7833621 1973
7833872 – 7836765 1974
7836812 – 7838680 1975
7838719 – 7839547 1976
7839577 – 7840222 1977
7840438 – 7841097 1978
7841098 – 7842004 1979
7842904 – 7843070 1980

 

BOUWJAREN
PUCH VZ 50

 

3 handversnelling:
6102750 – 6103420 1964
…………… – ………. 1965
6107292 – 6115514 1966
6123458 – 6126578 1967
6129547 – 6130704 1968
6131579 – 6132054 1969
6132210 – 6133971 1972
6140167 – 6143361 1973
6143362 – 6143542 1974
6143561 – 6143586 1975
2 handversnelling:
5000101 – 5000961 1971
5001116 – …………. 1972
5001280 – 5001319 1973
5001449 – ………….. 1974
5001559 – 5001589 1975

 

BOUWJAREN
PUCH M 50

M 50 ph:
9404570 – 9405337 1969
…………… – ………..1970
9405726 – 9406010 1971
9405826 – 9405860 1972
M50 Racing:
9818818 – 9820736 1972
9821070 – 9824707 1973
9830111 – 9830310 1974
M50 Skylard:
9830718 – 9830720 1973
9835667 – 9845277 1974
9845646 – 9845651 1975

 

BOUWJAREN
PUCH MONZA

2103601 – 2104576 1975
2104677 – 2109103 1976
2109143 – 2109596 1977
2110289 – 2110493 1978
2110592 – 2111783 1979
2111932 – 2112582 1980

 

FRAMENUMMERS TOMOS

070200  – 070500 = 1960/61
083000 – 083500  = 1962
274179  – 288216   = 1963
288216  – 350000  = 1964/65
350000  – 382000  = 1966
382000  – 449000  = 1967
449000  – 510000  = 1968
510000  – 555000   = 1996
555000  – 609000  = 1970
609000  – 722000  = 1971
722000  – 792000   = 1972
792000  – 839000  = 1973
839000 – 869000  = 1974
869000 – 941000   = 1975
941000  – 983000  = 1976
983000 en verder  =  1977